☕
Café / CEASA
02/10/2026 09:47
1 atualização(ões) nesta data
🌊
Marés oficiais
02/10/2026
CHM • referência Ponta do Ubu
🐟
Pescado • Sispreço
01/10/2026
Atualizado: 02/10/2026 09:48
Histórico
138 dias
até 320 atualizações carregadas
☕ Café Conilon — Espírito Santo
Referências de mercado salvas pelo agregador. Valores normalmente apresentados por saca de 60 kg.
| Referência | Preço / saca 60 kg | Variação |
|---|---|---|
| CCCV — Tipo 7/8 (com até 13% de umidade e até 5% de broca) | R$ 931,00 | -0,96 |
| Cooabriel — Tipo 7 | R$ 940,00 | -1,05 |
| Cooabriel — Tipo 8 | R$ 930,00 | -1,06 |
🐟 Cotação do pescado — Espírito Santo
Preço médio recebido pelo produtor. Referência: 01/10/2026.
Atum
R$ 10,00
KG • média da referência
Bonito
R$ 6,00
KG • média da referência
Cação
R$ 25,00
KG • média da referência
Camarão
R$ 32,00
KG • média da referência
Corvina
R$ 12,00
KG • média da referência
Dourado
R$ 30,00
KG • média da referência
Manjuba
R$ 4,00
KG • média da referência
Pargo
R$ 10,00
KG • média da referência
Peroá
R$ 16,00
KG • média da referência
Pescadinha
R$ 20,00
KG • média da referência
Raia
R$ 6,00
KG • média da referência
Sardinha
R$ 8,00
KG • média da referência
Siri
R$ 8,00
KG • média da referência
Tilápia
R$ 14,00
KG • média da referência
| Produto | Unidade | Preço médio |
|---|---|---|
| Atum | KG | R$ 10,00 |
| Bonito | KG | R$ 6,00 |
| Cação | KG | R$ 25,00 |
| Camarão | KG | R$ 32,00 |
| Corvina | KG | R$ 12,00 |
| Dourado | KG | R$ 30,00 |
| Manjuba | KG | R$ 4,00 |
| Pargo | KG | R$ 10,00 |
| Peroá | KG | R$ 16,00 |
| Pescadinha | KG | R$ 20,00 |
| Raia | KG | R$ 6,00 |
| Sardinha | KG | R$ 8,00 |
| Siri | KG | R$ 8,00 |
| Tilápia | KG | R$ 14,00 |
Os valores do Sispreço representam preços recebidos pelos produtores e não preço de varejo ao consumidor.
🍌 CEASA-ES — frutas e hortifruti
Últimos preços capturados para produtos comercializados com referência da CEASA-ES.
| Produto | Preço | Data |
|---|---|---|
| Abacate 1Kg | R$ 1,88 | 01/10/2026 |
| Abacaxi 1Un | R$ 6,00 | 01/10/2026 |
| Banana Nanica 1Kg | R$ 4,00 | 01/10/2026 |
| Banana Prata 1Kg | R$ 4,50 | 01/10/2026 |
| Coco Verde 1unidade | R$ 3,00 | 01/10/2026 |
| Goiaba 1Kg | R$ 5,81 | 01/10/2026 |
| Laranja Pêra 1Kg | R$ 1,55 | 01/10/2026 |
| Limão Taiti 1Kg | R$ 7,83 | 01/10/2026 |
| Mamão Formosa 1Kg | R$ 4,50 | 01/10/2026 |
| Mamão Havaí 1Kg | R$ 3,51 | 01/10/2026 |
| Manga 1Kg | R$ 3,84 | 01/10/2026 |
| Maracujá Azedo 1Kg | R$ 7,75 | 01/10/2026 |
| Maçã Nacional 1Kg | R$ 6,58 | 01/10/2026 |
| Melancia 1Kg | R$ 2,48 | 01/10/2026 |
| Melão Amarelo 1Kg | R$ 7,48 | 01/10/2026 |
| Morango 1Kg | R$ 26,67 | 01/10/2026 |
| Pêra Estrangeira 1Kg | R$ 10,47 | 01/10/2026 |
| Uva Itália 1Kg | R$ 11,25 | 01/10/2026 |
| Uva Niagara 1Kg | R$ 14,67 | 01/10/2026 |
🌊 Previsão oficial de marés
Litoral sul de Guarapari • estação de referência: Terminal da Ponta do Ubu (ES) • CHM / Marinha do Brasil.
Maré baixa
00:02
0,43 m
Maré alta
06:12
1,14 m
Maré baixa
12:21
0,78 m
Maré alta
17:46
1,03 m
| Evento | Horário | Altura prevista |
|---|---|---|
| Maré baixa | 00:02 | 0,43 m |
| Maré alta | 06:12 | 1,14 m |
| Maré baixa | 12:21 | 0,78 m |
| Maré alta | 17:46 | 1,03 m |
A estação é Ponta do Ubu, usada aqui como referência regional. A página não apresenta Ponta do Ubu como uma estação localizada dentro de Guarapari.