Escala de Flores - 2025
"Cumprirei os votos que te fiz, ó Deus; a ti apresentarei minhas ofertas de gratidão."
Salmos 56:12
Janeiro
Data | Ofertante |
04/01 | — |
11/01 | — |
18/01 | — |
25/01 | — |
Fevereiro
Data | Ofertante |
01/02 | — |
08/02 | — |
15/02 | — |
22/02 | — |
Março
Data | Ofertante |
01/03 | — |
08/03 | — |
15/03 | — |
22/03 | — |
29/03 | — |
Abril
Data | Ofertante |
05/04 | — |
12/04 | — |
19/04 | — |
26/04 | — |
Maio
Data | Ofertante |
03/05 | — |
10/05 | — |
17/05 | — |
24/05 | — |
31/05 | — |
Junho
Data | Ofertante |
07/06 | — |
14/06 | — |
21/06 | — |
28/06 | — |
Julho
Data | Ofertante |
05/07 | — |
12/07 | — |
19/07 | — |
26/07 | — |
Agosto
Data | Ofertante |
02/08 | — |
09/08 | — |
16/08 | — |
23/08 | — |
30/08 | — |
Setembro
Data | Ofertante |
06/09 | — |
13/09 | — |
20/09 | — |
27/09 | — |
Outubro
Data | Ofertante |
04/10 | — |
11/10 | — |
18/10 | — |
25/10 | — |
Novembro
Data | Ofertante |
01/11 | — |
08/11 | — |
15/11 | — |
22/11 | — |
29/11 | — |
Dezembro
Data | Ofertante |
06/12 | — |
13/12 | — |
20/12 | — |
27/12 | — |
"E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho; e não amaram as suas vidas até à morte."
Apocalipse 12:11