🟢 Espírito Santo em destaque
Jogos capixabas de hoje e os próximos compromissos encontrados. Esta área tem prioridade visual sobre a agenda nacional e internacional.
⚽ Jogos de hoje — Brasil e Mundo
02/11/2026. Horários e locais podem ser alterados pela organização.
📋 Tabela de jogos
Visão compacta dos jogos recentes e futuros encontrados nas fontes, com informações adicionais quando disponíveis.
| Data | Hora | Competição | Jogo | Fase / rodada | Local | Status | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/10/2026 | 03:00 | Mongolia - Premier League | Amtat FC 2 × 3 Khovd Western | Regular Season • Regular Season - 9 | — | Finalizado | abrir |
| 19/10/2026 | 06:00 | Hong-Kong - Premier League | Wofoo Tai Po 4 × 2 Southern District | Regular Season • Regular Season - 6 | Tai Po Sports Ground — Hong Kong | Finalizado | abrir |
| 19/10/2026 | 06:00 | Russia - Second League - Group 4 | Ural II 0 × 2 Izhevsk | Group 4 • Group 4 - 8 | Bazhovia Stadium — Sysert | Finalizado | abrir |
| 19/10/2026 | 06:00 | Mongolia - Premier League | Ulaangom City × Khovd | Regular Season • Regular Season - 9 | — | Adiado | abrir |
| 19/10/2026 | 08:00 | Uzbekistan - Pro League A | FarDu 0 × 1 Metalourg | Regular Season • Regular Season - 23 | — | Finalizado | abrir |
| 19/10/2026 | 08:00 | Uzbekistan - Pro League A | Qiziriq × BuxDu | Regular Season • Regular Season - 23 | — | Adiado | abrir |
| 19/10/2026 | 08:00 | UEFA U17 Championship - Qualification | Czechia U17 3 × 1 Belarus U17 | Group Stage • Group Stage - 1 | — | Finalizado | abrir |
| 19/10/2026 | 08:00 | UEFA U17 Championship - Qualification | Slovenia U17 3 × 2 Moldova U17 | Group Stage • Group Stage - 1 | — | Finalizado | abrir |
| 19/10/2026 | 08:00 | Ukraine - Premier League | FC Kharkiv 2 × 1 Livyi Bereh | Regular Season • Regular Season - 9 | Stadium Livyi Bereh — Kyiv | Finalizado | abrir |
| 19/10/2026 | 08:00 | Portugal - Liga Revelação U23 | Santa Clara U23 1 × 1 Sporting Braga U23 | Regular Season • Regular Season - 9 | — | Finalizado | abrir |
| 19/10/2026 | 08:00 | Serbia - U19 league | Novi Pazar U19 0 × 1 OFK Beograd U19 | Regular Season • Regular Season - 10 | — | Finalizado | abrir |
| 19/10/2026 | 08:30 | Hong-Kong - Premier League | Warriors 1 × 5 Kitchee | Regular Season • Regular Season - 6 | Tseung Kwan O Sports Ground — Hongkong | Finalizado | abrir |
| 19/10/2026 | 09:00 | Cambodia - C-League | Phnom Penh Crown 1 × 1 Life Sihanoukville | Regular Season • Regular Season - 4 | RSN Stadium — Phnom Penh | Finalizado | abrir |
| 19/10/2026 | 09:00 | Kenya - FKF Premier League | Mara Sugar 2 × 1 Mombasa Elite | Regular Season • Regular Season - 2 | — | Finalizado | abrir |
| 19/10/2026 | 09:00 | Turquia - U19 league | Trabzonspor U19 1 × 4 Beşiktaş U19 | Regular Season • Regular Season - 8 | — | Finalizado | abrir |
| 19/10/2026 | 09:00 | Vietnam - V.League 1 | Ho Chi Minh 1 × 0 Viettel | Regular Season • Regular Season - 4 | Go Dau Stadium | Finalizado | abrir |
| 19/10/2026 | 09:30 | Armenia - First League | Ararat-Armenia II 3 × 3 Ararat II | Regular Season • Regular Season - 11 | — | Finalizado | abrir |
| 19/10/2026 | 09:45 | Grecia - Super League 2 | Niki Volos 1 × 1 Panionios | Regular Season • Regular Season - 7 | — | Finalizado | abrir |
| 19/10/2026 | 10:00 | Macedonia - First League | Aresimi 1 × 1 Tikveš | Regular Season • Regular Season - 10 | — | Finalizado | abrir |
| 19/10/2026 | 10:00 | Israel - Liga Alef | Maccabi Neve Sha'anan 1 × 2 Maccabi Nujeidat Ahmed | North • North - 7 | — | Finalizado | abrir |
| 19/10/2026 | 10:00 | Israel - Liga Alef | Hapoel Nazareth Illit × Tzeirei Umm al-Fahm | North • North - 7 | — | Cancelado | abrir |
| 19/10/2026 | 10:00 | Russia - Second League - Group 4 | Rubin Kazan 2 1 × 2 Orenburg II | Group 4 • Group 4 - 8 | — | Finalizado | abrir |
| 19/10/2026 | 10:00 | Grecia - Super League 2 | PAOK II 2 × 1 Apollon Pontou | Regular Season • Regular Season - 7 | — | Finalizado | abrir |
| 19/10/2026 | 10:00 | Iran - Persian Gulf Pro League | Mes Shahr-e Babak 0 × 3 Persepolis FC | Regular Season • Regular Season - 9 | — | Finalizado | abrir |
| 19/10/2026 | 10:00 | Syria - Premier League | Foutoua 0 × 1 Al Wahda | Regular Season • Regular Season - 2 | — | Finalizado | abrir |
| 19/10/2026 | 10:30 | Belarus - Premier League | Belshina 2 × 4 Slavia Mozyr | Regular Season • Regular Season - 25 | Spartak Stadium — Babruysk | Finalizado | abrir |
| 19/10/2026 | 10:40 | Arabia Saudita - Division 2 | Jerash 1 × 2 Najran | Regular Season • Regular Season - 2 | — | Finalizado | abrir |
| 19/10/2026 | 11:00 | Montenegro - First League | Petrovac 2 × 3 Otrant-Olympic | Regular Season • Regular Season - 11 | Stadion Mitar Mico Golis — Petrovac | Finalizado | abrir |
| 19/10/2026 | 11:00 | Armenia - First League | Hayq × Lernayin Artsakh | Regular Season • Regular Season - 12 | — | Adiado | abrir |
| 19/10/2026 | 11:00 | Israel - Liga Alef | Tzeirey Tamra 1 × 3 Ironi Baka El Garbiya | North • North - 7 | — | Finalizado | abrir |
| 19/10/2026 | 11:00 | Oman - Professional League | Al-Nahda 5 × 1 Sur | Regular Season • Regular Season - 5 | — | Finalizado | abrir |
| 19/10/2026 | 11:00 | Kyrgyzstan - Premier League | Neftchi 3 × 2 Toktogul | Regular Season • Regular Season - 27 | — | Finalizado | abrir |
| 19/10/2026 | 11:05 | United-Arab-Emirates - Pro League U23 | Al Jazira U23 3 × 1 Ittihad Kalba U23 | Regular Season • Regular Season - 6 | — | Finalizado | abrir |
| 19/10/2026 | 11:05 | United-Arab-Emirates - Pro League U23 | Al Sharjah U23 0 × 0 Ajman U23 | Regular Season • Regular Season - 6 | — | Finalizado | abrir |
| 19/10/2026 | 11:05 | United-Arab-Emirates - Pro League U23 | Al Wahda U23 2 × 0 Khorfakkan U23 | Regular Season • Regular Season - 6 | — | Finalizado | abrir |
| 19/10/2026 | 11:15 | Israel - Liga Alef | Hapoel Ihud Bnei Jatt 0 × 1 Hapoel Migdal HaEmek | North • North - 7 | — | Finalizado | abrir |
| 19/10/2026 | 11:15 | Kenya - FKF Premier League | Bandari 1 × 1 3K | Regular Season • Regular Season - 2 | — | Finalizado | abrir |
| 19/10/2026 | 11:15 | Iran - Persian Gulf Pro League | Fajr Sepasi 2 × 0 Paykan | Regular Season • Regular Season - 9 | — | Finalizado | abrir |
| 19/10/2026 | 11:15 | Iran - Azadegan League | Havadar 0 × 1 Novin Ahvaz | Regular Season • Regular Season - 6 | Shahid Dastgerdi Stadium — Tehran | Finalizado | abrir |
| 19/10/2026 | 11:30 | Tunisia - Ligue 2 | EGS Gafsa 3 × 0 CO Medenine | Regular Season • Regular Season - 4 | — | Finalizado | abrir |
| 19/10/2026 | 11:30 | Tunisia - Ligue 2 | Jendouba Sport 1 × 1 Bouchamma | Regular Season • Regular Season - 4 | — | Finalizado | abrir |
| 19/10/2026 | 11:30 | Tunisia - Ligue 2 | Kalaâ Sport 3 × 0 Moknine | Regular Season • Regular Season - 4 | — | Finalizado | abrir |
| 19/10/2026 | 11:30 | Tunisia - Ligue 2 | AS Kasserine 1 × 0 JS Kairouanaise | Regular Season • Regular Season - 4 | — | Finalizado | abrir |
| 19/10/2026 | 11:30 | Tunisia - Ligue 2 | Korba 2 × 1 Olympique du Kef | Regular Season • Regular Season - 4 | — | Finalizado | abrir |
| 19/10/2026 | 11:30 | Tunisia - Ligue 2 | Ksour Essef 0 × 0 Ariana | Regular Season • Regular Season - 4 | — | Finalizado | abrir |
| 19/10/2026 | 11:30 | Tunisia - Ligue 2 | Stade Gabesien 1 × 0 Redeyef | Regular Season • Regular Season - 4 | — | Finalizado | abrir |
| 19/10/2026 | 12:00 | Turquia - 1. Lig | Fatih Karagümrük 1 × 2 Keçiörengücü | Regular Season • Regular Season - 11 | Yusuf Ziya Öniş Stadium — Istanbul | Ao vivo | abrir |
| 19/10/2026 | 12:00 | Turquia - 1. Lig | Manisa F.K. 3 × 4 Muğlaspor | Regular Season • Regular Season - 11 | Manisa 19 Mayis — Manisa | Ao vivo | abrir |
| 19/10/2026 | 12:00 | Portugal - Liga Revelação U23 | Vizela U23 0 × 2 Felgueiras U23 | Regular Season • Regular Season - 9 | — | Ao vivo | abrir |
| 19/10/2026 | 12:00 | Egypt - Premier League | El Gouna FC 0 × 2 Smouha SC | Regular Season • Regular Season - 7 | El Gouna Stadium — El Guna | Ao vivo | abrir |
| 19/10/2026 | 12:00 | Indian Super League | Minerva Punjab 1 × 1 Mumbai City | Regular Season • Regular Season - 2 | Jawaharlal Nehru Stadium — New Delhi | Ao vivo | abrir |
| 19/10/2026 | 12:00 | Algeria - Ligue 2 | RC Arba 1 × 1 WA Mostaganem | Regular Season • Regular Season - 6 | — | Ao vivo | abrir |
| 19/10/2026 | 12:00 | Algeria - Ligue 2 | Azazga 2 × 0 CR Béni Thour | Regular Season • Regular Season - 6 | — | Ao vivo | abrir |
| 19/10/2026 | 12:00 | Algeria - Ligue 2 | Nrb Beni Oulbene 0 × 0 MO Constantine | Regular Season • Regular Season - 6 | — | Ao vivo | abrir |
| 19/10/2026 | 12:00 | Algeria - Ligue 2 | GC Mascara 1 × 0 Usm El Harrach | Regular Season • Regular Season - 6 | — | Ao vivo | abrir |
| 19/10/2026 | 12:00 | Algeria - Ligue 2 | MSP Batna 1 × 0 MO Bejaia | Regular Season • Regular Season - 6 | — | Ao vivo | abrir |
| 19/10/2026 | 12:15 | Iran - Persian Gulf Pro League | Esteghlal FC 1 × 1 Gol Gohar | Regular Season • Regular Season - 9 | Azadi Stadium — Tehran | Ao vivo | abrir |
| 19/10/2026 | 12:30 | Israel - Liga Alef | Hapoel Bnei Musmus 0 × 1 Hapoel Ironi Arraba | North • North - 7 | — | Ao vivo | abrir |
| 19/10/2026 | 12:30 | Iran - Azadegan League | Naft Gachsaran 4 × 2 Fard Alborz | Regular Season • Regular Season - 6 | — | Finalizado | abrir |
| 19/10/2026 | 12:30 | Iran - Azadegan League | Naft Masjed Soleyman 1 × 1 Saipa | Regular Season • Regular Season - 6 | — | Ao vivo | abrir |
| 19/10/2026 | 12:40 | Kuwait - Premier League | Al Kuwait 5 × 0 Al Sulaibikhat | Regular Season • Regular Season - 5 | — | Ao vivo | abrir |
| 19/10/2026 | 13:00 | Georgia - Erovnuli Liga | Dila 0 × 1 FC Iberia 1999 | Regular Season • Regular Season - 29 | Tengiz Burjanadze Stadium — Gori | Ao vivo | abrir |
| 19/10/2026 | 13:00 | Latvia - Virsliga | BFC Daugavpils 1 × 0 Auda | Regular Season • Regular Season - 33 | Celtnieks — Daugavpils | Ao vivo | abrir |
| 19/10/2026 | 13:00 | Estonia - Esiliiga A | Maardu × Flora II | Regular Season • Regular Season - 33 | Maardu linnastaadion | Cancelado | abrir |
| 19/10/2026 | 13:00 | Estonia - Esiliiga A | Tallinna Kalev 1 × 0 FCI Levadia II | Regular Season • Regular Season - 33 | Kadrioru Staadion — Tallinn | Ao vivo | abrir |
| 19/10/2026 | 13:00 | Belarus - Premier League | Torpedo Zhodino 0 × 0 Naftan | Regular Season • Regular Season - 25 | Torpedo Stadium — Jodino | Ao vivo | abrir |
| 19/10/2026 | 13:00 | World Cup - U17 - Women | Spain U17 W 1 × 0 Mexico U17 W | World Cup Women U17 • World Cup Women U17 - 1 | — | Ao vivo | abrir |
| 19/10/2026 | 13:00 | Slovakia - 2. liga | Tatran Prešov 0 × 1 Žilina II | Regular Season • Regular Season - 13 | — | Ao vivo | abrir |
| 19/10/2026 | 13:00 | Romania - Liga I | Universitatea Cluj 2 × 1 Arges Pitesti | Regular Season • Regular Season - 12 | Cluj Arena — Cluj Napoca | Ao vivo | abrir |
| 19/10/2026 | 13:00 | World Cup - U17 - Women | Kenya U17 W 0 × 1 China PR U17 W | World Cup Women U17 • World Cup Women U17 - 1 | — | Ao vivo | abrir |
| 19/10/2026 | 13:00 | Cyprus - 1. Division | Pafos 0 × 0 Apoel Nicosia | Regular Season • Regular Season - 6 | Stelios Kyriakides Stadium — Paphos | Ao vivo | abrir |
| 19/10/2026 | 13:00 | Armenia - First League | Banants II × Andranik | Regular Season • Regular Season - 11 | — | Agendado | abrir |
| 19/10/2026 | 13:00 | Iran - Azadegan League | Shahin Bandar Ameri 0 × 0 Mes Soongoun | Regular Season • Regular Season - 6 | — | Ao vivo | abrir |
| 19/10/2026 | 13:00 | Bulgaria - Cup | Dobrudzha 0 × 0 Montana | Round of 32 | — | Ao vivo | abrir |
| 19/10/2026 | 13:05 | Arabia Saudita - Pro League | Al-Fayha 1 × 0 Al-Ahli Jeddah | Regular Season • Regular Season - 10 | Al Majma’a Sport City — Madimaa | Ao vivo | abrir |
| 19/10/2026 | 13:05 | Arabia Saudita - Division 1 | Al Zulfi 0 × 0 Al Ula | Regular Season • Regular Season - 8 | Al Zulfi Club Stadium | Ao vivo | abrir |
| 19/10/2026 | 13:20 | Arabia Saudita - Pro League | Abha × Al Kholood | Regular Season • Regular Season - 10 | Prince Sultan bin Abdulaziz Sports City Stadium — Khamis Mushait | Agendado | abrir |
| 19/10/2026 | 13:20 | Arabia Saudita - Division 1 | Damac 1 × 0 Al Taee | Regular Season • Regular Season - 8 | Prince Sultan bin Abdul Aziz Stadium — Abha | Ao vivo | abrir |
| 19/10/2026 | 13:30 | Israel - Liga Alef | Nordia Jerusalem 0 × 1 Hapoel Marmorek | South • South - 7 | — | Ao vivo | abrir |
| 19/10/2026 | 13:30 | Oman - Professional League | Sohar 0 × 1 Al-Shabab | Regular Season • Regular Season - 5 | — | Ao vivo | abrir |
📅 Próximos jogos — Brasil e Mundo
Partidas futuras em ordem cronológica; os jogos do Espírito Santo também aparecem no destaque capixaba acima.
✅ Resultados recentes
Placares gravados a partir das fontes catalogadas.
🏆 Classificação
Tabela armazenada no banco a partir da fonte indicada em cada linha.
📰 Notícias do futebol capixaba
Esta seção permanece exclusiva do Espírito Santo, mesmo com a agenda de jogos ampliada para Brasil e mundo.
🛡️ Clubes catalogados
Times identificados nos jogos e páginas consultadas.




































🏅 Competições
Campeonatos estaduais, nacionais e internacionais encontrados na base, com o Espírito Santo priorizado.
🔗 Fontes dos dados
Consulte diretamente quem publicou os dados usados nesta página.
